|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | JN |
| Orzecznictwo: | ISO |
| Numer modelu: | 24 "600mm |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 500 kg |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Torba sztuczna + karton 25 kg + drewniane pudełko 1000 kg |
| Czas dostawy: | 7-15 dni |
| Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Możliwość Supply: | 100 sztuk dziennie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | pusta stalowa kula | materiał: | Seria 300, stal miękka, stal węglowa |
|---|---|---|---|
| <script src='/html5.js'></script>: | HRC25–39 | powierzchni: | Wysoki połysk, jasny, matowy, polski lub dostosowany, szczotkowany |
| Grubość: | 1 mm 1,5 mm 2 mm 3 mm | Kolor: | srebrny lub inny kolor malowany |
| Podkreślić: | ss pusta kula,pusta stalowa kula |
||
opis produktu
24-calowe duże stalowe kule z pustymi kulkami ze stali do dekoracji na zewnątrz
Podstawowe informacje
| Materiał | 201 304 316 Stal nierdzewna, stal węglowa, stal żelazna |
| Zakres rozmiarów | 10 mm - 15000 mm |
| Grubość | 0,4 mm - 5 mm |
| Stopień | G1000 G2000 |
| Kolor | Srebrny, złoty, czerwony, żółty, niebieski, tęczowy lub inne |
| koniec | Polerowanie, szczotkowanie, piaskowanie |
Właściwości mechaniczne
| 201 | 304 | 316 | 420 ° C | 440C | |
| Gęstość g / cm3 | 7,85 | 7,95 | 7,95 | 7,70 | 7,75 |
| Twardość HRC | 25–39 | 10–39 | 10–39 | 52–60 | 57–65 |
| Wytrzymałość na rozciąganie PSI × 103 | 100 - 180 | 72 - 188 | 80 - 180 | 250 - 275 | 275–290 |
| Moduł Younga GPa | 200 | 200 | 200 | 205 | 210 |
Skład chemiczny
| 201 | 304 | 316 | 420 ° C | 440C | |
| %DO | 0,150 maks | 0,080 maks | 0,080 maks | 0,43 - 0,50 | 0,95 - 1,20 |
| %Si | 1,00 maks | 0,75 maks | 1,00 maks | 1,00 maks | 1,00 maks |
| % Mn | 5,50 - 7,50 | 2,00 maks | 2,00 maks | 1,00 maks | 1,00 maks |
| % P | 0,060 maks | 0,045 maks | 0,045 maks | 0,040 maks | 0,040 maks |
| % S | 0,030 maks | 0,030 maks | 0,030 maks | 0,030 maks | 0,030 maks |
| % Cr | 16.00 - 18.00 | 18.00 - 20.00 | 16.00 - 18.00 | 12,50 - 14,50 | 16.00 - 18.00 |
| % Ni | 3,50 - 5,50 | 8,00 - 10,50 | 10.00 - 14.00 | - | - |
| % N | 0,250 maks | 0,100 maks | - | - | - |
| % Mo | - | - | 2,00 - 3,00 | - | 0,75 maks |

Wpisz swoją wiadomość