|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | JN |
| Orzecznictwo: | ISO SGS |
| Numer modelu: | S110, S170, S230, S280, S330, S390 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 500 kg |
| Cena: | Negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Torba sztuczna + karton 25 kg + drewniane pudełko 1000 kg |
| Czas dostawy: | 7-15 dni |
| Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Możliwość Supply: | 10 ton na tydzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Strzały do śrutowania | Zakres rozmiarów: | S110, S170, S230, S280, S330, S390 |
|---|---|---|---|
| Rozmiary ziarna ściernego: | 0,5 mm-2,5 mm | aplikacji: | Śrutowanie stali |
| Trwałość: | 2000 ~ 2800 razy | gęstość: | 7,4 g / cm3 |
| High Light: | steel shot and grit,steel grit g25 |
||
opis produktu
Śrutowane materiały ścierne do obróbki powierzchni stali Śrutowanie 0,5 mm - 2,5 mm
| Przedmiotów | Stalowy Strzał | |
| Skład chemiczny | do | 0,85-1,0 |
| Cr | 0,26 | |
| Mn | 0,75–1,0 | |
| S. | <0,030 | |
| P. | <0,030 | |
| Twardość | HRC44-48; HRC58-62 | |
| Gęstość | 7,4 g / cm3 | |
| Mikrostruktura | Hartowany Martenzyt Bainit Organizacja złożona | |
| Wygląd | Kulisty | |
| Trwałość | 2000 ~ 2900 razy | |
| Gęstość | 7,4 g / cm3 | |
| Średnica | 0,2 ~ 2,5 mm | |
| SAE J444 | S70, S110, S170, S230, S280, S330, S390, S460, S550, S660, S780 | |
SAE J444 Standard
| Rozmiar | S70 | S110 | S170 | S230 | S280 | S330 | S390 | S460 | S550 | S660 | S780 |
| Średnica | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,8 mm | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,4 mm | 1,7 mm | 2,0 mm | 2,5 mm |
Tabela porównawcza średnicy śrutu i gatunku ściernego:
Średnica strzału (mm) | Śrut stalowy | Marka grysu stalowego | Zakres aplikacji |
| φ2 ~ φ3 | S780 S660 | G10 G12 | Duże żeliwo, stal lana, elementy konstrukcji stalowej, duże odkuwki, części do obróbki cieplnej czyszczenie piasku, usuwanie rdzy, usuwanie kamienia i tak dalej |
| φ1,5 ~ φ2,5 | S660 S550 | G12 G14 | Duże i średnie żeliwo, stal lana, elementy ze stali konstrukcyjnej, części kute, części do obróbki cieplnej, blacha stalowa, usuwanie piasku z rur stalowych, usuwanie rdzy i wzmocnienie, usuwanie kamienia i tak dalej |
| φ0,8 ~ φ1,5 | S460 S390 S330 | G16 G18 G25 | Małe i średnie odlewy, odkuwki, części konstrukcyjne, części poddane obróbce cieplnej, blachy stalowe, rury stalowe, czyszczenie piasku ze stopów metali nieżelaznych, usuwanie i wzmacnianie rdzy, usuwanie kamienia i tak dalej |
| φ0,5 ~ φ1,0 | S330 S280 S230 | G25 G40 | Małe odlewy, odkuwki, części poddane obróbce cieplnej, blachy stalowe, rury stalowe, łańcuchy, sprężyny, odlew aluminiowy, odlewy stopowe czyszczenie piasku, usuwanie rdzy i wzmacnianie, usuwanie kamienia i tak dalej |
| φ0,3 ~ φ0,5 | S170 S110 | G50 G80 G120 | Blacha ze stali nierdzewnej, odlewanie stopów, rdzewienie cienkich blach, obróbka wstępna natryskiem, odlewanie precyzyjne, sprężyna, wzmocnienie powierzchni materiałów liniowych |

Wpisz swoją wiadomość