Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | JN |
Orzecznictwo: | SGS ISO |
Numer modelu: | 25,4 mm 1 cal |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 500 kg |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Torba sztuczna + karton 25 kg + drewniane pudełko 1000 kg |
Czas dostawy: | 7-15 dni |
Zasady płatności: | T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L / C, D / A, D / P |
Możliwość Supply: | 25 ton miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Kulki ze stali miękkiej | Gatunek: | G1000 |
---|---|---|---|
Twardość: | HRC25 | gęstość: | 7,82 g / cm3 |
Moduł Younga: | 200GPa | aplikacji: | Urządzenia spawalnicze |
Podkreślić: | precyzyjne kulki stalowe,miękkie kulki stalowe |
opis produktu
Kulki łożyskowe ze stali miękkiej G10-G1000 do urządzeń spawalniczych 25,4 mm 1 cal
Niehartowane kulki ze stali niskowęglowej
Skład chemiczny
Rodzaj | %DO | %Si | % Mn | % P | % S |
---|---|---|---|---|---|
1010 | 0,08–0,13 | 0,10–0,35 | 0,30–0,60 | 0,040 maks | Maks. 0,050 |
1015 | 0,12–0,18 | 0,10–0,35 | 0,30–0,60 | 0,040 maks | Maks. 0,050 |
Właściwości mechaniczne
własność | Rodzaj | JM | Wartości | JM | Wartości |
---|---|---|---|---|---|
Twardość | Mechaniczny | [HRC] | 55 - 65 | - | - |
Najwyższa wytrzymałość na rozciąganie | Mechaniczny | [MPa] | 300 - 400 | [psix10 ^ 3] | 43–58 |
Temperatura pracy | Termiczny | [ºC] | -40 / 500 | [ºF] | -40 / 932 |
Międzynarodowe standardy
ITA | USA | GER | FRA | UK | RUS | CHN | JPN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C10 | 1010 | 1.1121 | CC10 | 040A10 | 10 | 10 | S10C |
C15 | 1015 | 1.1141 | XC12 | 080M15 | 15 | 15 | S15C |
własność | Symbol | JM | Rodzaj | Notatki | Wartości |
---|---|---|---|---|---|
Gęstość | δ | [g / cm3] | Fizyczny | Temperatura pokojowa. | 7,82 |
Moduł Younga | mi | [GPa] | Mechaniczny | - | 200 |
Ciepło właściwe | do | [J / kg-K] | Termiczny | Temperatura pokojowa. | 468 |
Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej | α | [10 ^ -6 / ºC] | Termiczny | (ΔT = 0-100 ° C) | 11,8 |
Przewodność cieplna | λ | [W / (m · K)] | Termiczny | Temperatura pokojowa. | 57,9 |
Rezystywność elektryczna | ρ | [Ω * m * 10 ^ -9] | Elektryczny | - | 155 |
Względna przenikalność magnetyczna | µ | - | Magnetyczny | Ferromagnetyczny | > 500 |
Aplikacje |
---|
Kadłuby, prace z kutego żelaza, mechanizmy kurtynowe, strzały stalowe, amunicja, mieszadła i mieszalniki w nieagresywnych warunkach, urządzenia spawalnicze. |
Średnice (min / maks) | JM | Średnice (min / maks) | JM | Gatunki precyzyjne (ISO 3290-1 / DIN 5401 / AFBMA) |
---|---|---|---|---|
1.500 - 300.000 | [mm] | 1/16 - 12 | [„] | G100-200-300-500-600-700-1000 |
Wpisz swoją wiadomość