|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | JN |
| Orzecznictwo: | SGS ISO |
| Numer modelu: | 100 MM 110 MM 120 MM 135 MM |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 500 kg |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Torba sztuczna + karton 25 kg + drewniane pudełko 1000 kg |
| Czas dostawy: | 7-15 dni |
| Zasady płatności: | T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L / C, D / A, D / P |
| Możliwość Supply: | 50 ton miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | duże stalowe kulki łożyskowe | Gatunek: | G100 |
|---|---|---|---|
| Twardość: | HRC58-65 HRC | standardowe: | AISI52100 |
| Tolerancja: | 0,002 ~ 0,02 mm odnosi się do gatunku | aplikacji: | Samochód ciężarowy |
| Podkreślić: | kulkowa stalowa kulka,małe okrągłe metalowe kulki |
||
opis produktu
Kulki stalowe chromowane o dużych rozmiarach ze stali chromowanej 100 mm 110 mm 120 mm 135 mm
Charakterystyka
Kula ze stali chromowanej / kula ze stali łożyskowej | ||||||||||
| 1. Materiał | AISI 52100 / 100Cr6 / 100C6 / SUJ2 / Wks 1.3505 | |||||||||
| 2. Zakres rozmiarów | 0,6 mm - 180 mm | |||||||||
| 3. ocena | G10-1000 | |||||||||
| 4. Twardość | 58–65 HRC | |||||||||
| 5. Charakterystyczny | (a) Stosowany głównie w łożyskach | |||||||||
| 6. Magnetyczny | tak | |||||||||
| 7. Zastosowanie | Łożyska kulkowe, rowery, przemysł samochodowy | |||||||||
8. Skład chemiczny | ||||||||||
| DO% | Si% | Mn% | S% | P% | Cr% | Mo% | Cu% | Glin% | O% | |
| min. | 0,93 | 0,15 | 0,25 | --- | --- | 1,35 | --- | --- | --- | --- |
| max. | 1,05 | 0,35 | 0,45 | 0,015 | 0,025 | 1,65 | 0,1 | 0,3 | 0,05 | 0,0015 |
| 9. pakowanie | Standard: 10 kg lub 20 kg na karton, 1 tona na paletę lub zgodnie z wymaganiami klienta | |||||||||
| 10. klimatyzacja | suchy lub naoliwiony | |||||||||
własność | Rodzaj | JM | Wartości | JM | Wartości |
|---|---|---|---|---|---|
Twardość | Mechaniczny | [HRC] | 60–66 | - | - |
Najwyższa wytrzymałość na ściskanie | Mechaniczny | [MPa] | 2500 - 2600 | [psix10 ^ 3] | 362–377 |
Temperatura pracy | Termiczny | [ºC] | -60 / 150 | [ºF] | -76 / 302 |

Wpisz swoją wiadomość