Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | JN |
Orzecznictwo: | SGS ISO |
Numer modelu: | 8,731 MM 11/32 Cal |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 500 kg |
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Torba sztuczna + karton 25 kg + drewniane pudełko 1000 kg |
Czas dostawy: | 7-15 dni |
Zasady płatności: | T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L / C, D / A, D / P |
Możliwość Supply: | 50 ton miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Kulki nośne | Gatunek: | G500 |
---|---|---|---|
Twardość: | HRC58-HRC65 | standardowe: | 1.3505 |
Tolerancja: | 0,002 ~ 0,02 mm odnosi się do gatunku | Typ Chrome: | 100CrMn6, 100CrMo7-3, 100CrMnMo8 |
High Light: | small round metal balls,tiny metal balls |
opis produktu
52100 Kulki łożyskowe 1.3505 Kulki stalowe chromowane Mtal G500 8.731MM 11/32 Cal
Kula ze stali chromowanej AISI 52100 to kula ze stali chromowej wykonana z tego materiału o wysokiej twardości,
odporność na zużycie i nośność.
podanie:
Główne zastosowania: łożyska kulkowe, części samochodowe, zawory, śruby kulowe, obracające się korony
stosowany również w maszynach do polerowania i szlifowania.
Zakres od 0,4 do 250 mm
Twardość powierzchni : 57–66 HRC
%DO | %Si | % Mn | % P | % S | % Cr | % Ni | % Mo | % Cu | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,95–1,05 | 0,15-0,35 | 0,25–0,45 | 0,025 maks | 0,025 maks | 1,40–1,65 | 0,30 maks | 0,08 maks | 0,20 maks | - | - | - |
ITA | USA | GER | FRA | UK | RUS | CHN | JAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100Cr6 | 52100 | 1.3505 | 100C6 | 534A99 | 9Ch1 | GCr15 | SUJ2 |
własność | Symbol | JM | Rodzaj | Notatki | Wartości |
---|---|---|---|---|---|
Gęstość | δ | [g / cm3] | Fizyczny | Temperatura pokojowa. | 7,80 |
Moduł Younga | mi | [GPa] | Mechaniczny | - | 200 |
Ciepło właściwe | do | [J / kg-K] | Termiczny | Temperatura pokojowa. | 464 |
Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej | α | [10 ^ -6 / ºC] | Termiczny | (ΔT = 0-100 ° C) | 12.3 |
Przewodność cieplna | λ | [W / (m · K)] | Termiczny | Temperatura pokojowa. | 42,4 |
Rezystywność elektryczna | ρ | [Ω * m * 10 ^ -9] | Elektryczny | - | 215 |
Względna przenikalność magnetyczna | µ | - | Magnetyczny | Ferromagnetyczny | > 300 |
własność | Rodzaj | JM | Wartości | JM | Wartości |
---|---|---|---|---|---|
Twardość | Mechaniczny | [HRC] | 60–66 | - | - |
Najwyższa wytrzymałość na ściskanie | Mechaniczny | [MPa] | 2500 - 2600 | [psix10 ^ 3] | 362–377 |
Temperatura pracy | Termiczny | [ºC] | -60 / 150 | [ºF] | -76 / 302 |
Wpisz swoją wiadomość