Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | JN |
Orzecznictwo: | ISO |
Numer modelu: | 2 MM 3 MM 4 MM 9 MM 26 MM 30 MM |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 500 kg |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Torba sztuczna + karton 25 kg + drewniane pudełko 1000 kg |
Czas dostawy: | 7-15 dni |
Zasady płatności: | T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L / C, D / A, D / P |
Możliwość Supply: | 500000 sztuk na tydzień |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Gwintowana kula ze stali nierdzewnej | Gatunek: | G200 G500 |
---|---|---|---|
Rozmiar otworu (gwintowanie): | M1 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M15 M12 | powierzchni: | Polerowanie, powlekanie, powlekanie, piaskowanie, anodowanie |
Rodzaj otworu: | Przez otwór, ślepy otwór, pół dziury lub OEM | aplikacji: | Zawory, butelki perfum, butelki z lakierem do paznokci, części samochodowe |
Podkreślić: | metalowa kula z otworem,gliniane narzędzie do kropkowania |
opis produktu
2 MM 3 MM 4 MM 9 MM 26 MM 30 MM Otwór gwintowany Kulka ze stali nierdzewnej z otworem na śrubę M2
Materiał kuli | Stal węglowa , mosiądz, miedź, aluminium, stal nierdzewna | |
Rozmiar piłki | 2 mm-50 mm | |
Rodzaj otworu | Otwór wiercony, otwór gwintowany, otwór przelotowy, otwór nieprzelotowy | |
Rozmiar dziury | 0,1 mm-10 mm | |
OEM | Wiercenie | Rozmiar otworu 0,1 mm-10 mm |
Gwintowanie | Rozmiar śruby M1-M52 | |
Platerowanie | Nikiel Cynk Złoto Srebro Mosiądz Miedź Chromowana guma | |
Wykończeniowy | Polerowanie, szczotkowanie, mat, satyna |
SPOSÓB NAKŁADANIA PRODUKTU
Wiercone kule są używane do różnych zastosowań, od dekoracyjnych po bardzo zaawansowane technologicznie.
Najczęstszym zastosowaniem gwintowanej kuli jest po prostu sztywne przytrzymanie kuli na współpracującej części.
Jest to powszechna praktyka trzymania kulek używanych do kalibracji współrzędnościowych maszyn pomiarowych i obrabiarek.
Modele gwintów dla różnych rozmiarów kulek
Rozmiar piłki | M2 Wątek | Gwint M2.5 | Gwint M3 | Gwint M4 | 8-32 wątek | Gwint M5 | Gwint M6 | Gwint 1 / 4-20 | Gwint 1 / 4-28 | Gwint M8 | Gwint M10 | Gwint 1 / 8-27 |
6mm | * | * | * | |||||||||
7mm | * | * | * | |||||||||
8mm | * | * | * | * | ||||||||
9mm | * | * | * | * | ||||||||
10mm | * | * | * | * | ||||||||
11mm | * | * | * | * | * | * | ||||||
12mm | * | * | * | * | * | * | * | |||||
12,7 mm | * | * | * | * | * | * | * | |||||
14mm | * | * | * | * | * | * | * | |||||
15 mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
15,8 mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
17mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
17,4 mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
18mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
19mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
20mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
22mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
23mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
24mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
24,5 mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
25mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
28mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
30 mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Wpisz swoją wiadomość