|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | JN |
| Orzecznictwo: | ISO |
| Numer modelu: | 20 mm 22 mm |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 500 kg |
| Cena: | Negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Torba sztuczna + karton 25 kg + drewniane pudełko 1000 kg |
| Czas dostawy: | 7-15 dni |
| Zasady płatności: | T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L / C, D / A, D / P |
| Możliwość Supply: | 500000 sztuk na tydzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Kula ze stali nierdzewnej z otworem | Gatunek: | G1000 |
|---|---|---|---|
| Rozmiar otworu (gwintowanie): | M5 M12 | powierzchni: | Polerowanie, powlekanie, powlekanie |
| Rodzaj otworu: | Przez otwór, ślepy otwór, pół dziury lub OEM | aplikacji: | Zawory, butelki perfum, butelki z lakierem do paznokci, części samochodowe |
| High Light: | metal ball with hole,clay dotting tool |
||
opis produktu
Kula ze stali nierdzewnej 20MM 22MM z otworem Kula stalowa M5 M12 z otworami przelotowymi
Powiązana wiercona stalowa kula
W połowie wiercone lub w połowie gwintowane metalowe kule.
Kula stalowa z otworem przelotowym wierconym lub gwintowanym.
Specjalna stalowa kulka do wiercenia i gwintowanie metalowych kul z wieloma otworami lub z mieszanymi wierconymi i gwintowanymi otworami.
Wiercona stalowa kula Zastosowanie:
W połowie wiercone lub w połowie gwintowane metalowe kule.
Kula stalowa z otworem przelotowym wierconym lub gwintowanym.
Specjalna stalowa kulka do wiercenia i gwintowanie metalowych kul z wieloma otworami lub z mieszanymi wierconymi i gwintowanymi otworami.
| Materiał kuli | SS201 SS304 stal nierdzewna | |
| Rozmiar piłki | 20 mm 22 mm | |
| Rodzaj otworu | Otwór wiercony, otwór gwintowany, otwór przelotowy, otwór nieprzelotowy | |
| Rozmiar dziury | M5 M12 | |
| OEM | Wiercenie | Rozmiar otworu 0,1 mm-10 mm |
| Gwintowanie | Rozmiar śruby M1-M52 | |
| Platerowanie | Nikiel Cynk Złoto Srebro Mosiądz Miedź Chromowana guma | |
| Wykończeniowy | Polerowanie, szczotkowanie, mat, satyna | |
Modele gwintów dla różnych rozmiarów kulek
| Rozmiar piłki | M2 Wątek | Gwint M2.5 | Gwint M3 | Gwint M4 | 8-32 wątek | Gwint M5 | Gwint M6 | Gwint 1 / 4-20 | Gwint 1 / 4-28 | Gwint M8 | Gwint M10 | Gwint 1 / 8-27 |
| 6mm | * | * | * | |||||||||
| 7mm | * | * | * | |||||||||
| 8mm | * | * | * | * | ||||||||
| 9mm | * | * | * | * | ||||||||
| 10mm | * | * | * | * | ||||||||
| 11mm | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 12mm | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 12,7 mm | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 14mm | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 15 mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 15,8 mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 17mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 17,4 mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 18mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 19mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 20mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 22mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 23mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 24mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 24,5 mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 25mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 28mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 30 mm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

Wpisz swoją wiadomość