|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | JN |
| Orzecznictwo: | ISO SGS |
| Numer modelu: | 0,3 mm - 2,5 mm |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 500 kg |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Torba sztuczna + karton 25 kg + drewniane pudełko 1000 kg |
| Czas dostawy: | 7-15 dni |
| Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Możliwość Supply: | 10 ton na tydzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Cementowane kulki z węglika wolframu | Zakres rozmiarów: | 0,3 mm-90 mm |
|---|---|---|---|
| powierzchni: | Obyty | materiał: | 100% dziewiczego węglika wolframu |
| Funkcja: | wyższa twardość i odporność na zużycie | Twardość: | 86 ~ 93HRA |
| Podkreślić: | koraliki z węglika wolframu,kula ze stopu wolframu |
||
opis produktu
Precyzyjne kulki z węglika wolframu ze 100% pierwotnymi materiałami 0,3 mm 2,5 mm
własność | Symbol | JM | Rodzaj | Notatki | Wartości |
|---|---|---|---|---|---|
Gęstość | δ | [g / cm3] | Fizyczny | Temperatura pokojowa. | 14,82 |
Moduł Younga | mi | [GPa] | Mechaniczny | - | 650 |
Ciepło właściwe | do | [J / kg-K] | Termiczny | Temperatura pokojowa. | 220 |
Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej | α | [10 ^ -6 / ºC] | Termiczny | (ΔT = 0-100 ° C) | 5.2 |
Przewodność cieplna | λ | [W / (m · K)] | Termiczny | Temperatura pokojowa. | 80,0 |
Rezystywność elektryczna | ρ | [Ω * m * 10 ^ -9] | Elektryczny | - | 200 |
Względna przenikalność magnetyczna | µ | - | Magnetyczny | Lekki ferrom. | maks. 12 |

Wpisz swoją wiadomość